Max. theo. concrete output(L./H) | 40/26 m³/h |
Max.concrete pumping pressure(H./L.) | 10/7.6MPa |
Distribution valve type | S Valve |
Diesel engine model | Weifang Delier 6105ZB |
Max. Theoretical Vertical/Horizontal Conveying Distance | 120/500m |
Dimensions:length×width×height | 5000x1850x1700mm |
Total weight | 4500kg |
Max. theo. concrete output(L./H) | 50/26 m³/h |
Max.concrete pumping pressure(H./L.) | 10/7.6MPa |
Distribution valve type | S Valve |
Diesel engine model | Weifang Delier 6105ZB |
Max. Theoretical Vertical/Horizontal Conveying Distance | 120/500m |
Dimensions:length×width×height | 5000x1850x1700mm |
Total weight | 4500kg |
Max. theo. concrete output(L./H) | 67/45 m³/h |
Max.concrete pumping pressure(H./L.) | 13/7MPa |
Distribution valve type | S Valve |
Diesel engine model | Wechai |
Max. Theoretical Vertical/Horizontal Conveying Distance | 180/800m |
Dimensions:length×width×height | 5800x2000x1750mm |
Total weight | 6500kg |
Max. theo. concrete output(L./H) | 84/45 m³/h |
Max.concrete pumping pressure(H./L.) | 16/11MPa |
Distribution valve type | S Valve |
Diesel engine model | Wechai |
Max. Theoretical Vertical/Horizontal Conveying Distance | 200/800m |
Dimensions:length×width×height | 6300x2100x2350mm |
Total weight | 6900kg |
Max. theo. concrete output(L./H) | M3/h 40/26 |
Max.concrete pumping pressure(H./L.) | 10/8 MPa |
Distribution valve type | S Valve |
Diesel engine model | Wechai |
Max. Theoretical Vertical/Horizontal Conveying Distance | 180/800m |
Hopper capacity x feeding height | 400/1250L/mm |
Electrical engineering power | 45 KW |
Specification | Value |
---|---|
Mixer Model: | Sicoma JS500 Concrete Mixer |
Rated Productivity(m³/h): | 25m3/h |
Gross weight(T): | 15T |
Delivery time: | 3-7 days after received deposit |
Payment term: | L/C, T/T |
Engine Model | Weichai deutz 6105 Turbo-Charged |
Rated Power | 92kw |
Gear Box Model | ZL-315 Power Shift Gearbox |
Hydraulic Pump | Interpump |
Water Supply | Time Relay |
Overall Dimensions(L*W*H) | 8450*3050*4830 |
Wheelbase (mm) | 2850 |
Max. theo. concrete output(L./H) | 40/26 m³/h |
Max.concrete pumping pressure(H./L.) | 10/7.6MPa |
Distribution valve type | S Valve |
Diesel engine model | Weifang Delier 6105ZB |
Max. Theoretical Vertical/Horizontal Conveying Distance | 120/500m |
Dimensions:length×width×height | 5000x1850x1700mm |
Total weight | 4500kg |
Max. Theor. output(high/low pressure) | (m³/h) 66/111 |
---|---|
Rated working pressure | (MPa) 32 |
Hopper capacity | 600 L |
Filling height | 1200 mm |
Engine power | 199kw |
Oil tank cubage | 400 kW |
Chassis brand | FOTON DAIMLER, left drive |
---|---|
Chassis model | BJ1113VFPHG-RA |
Displacement/Power (L/KW) | 6.7/156 |
Displacement standard | Euro III |
Max. driving speed | 90Km/h |
Front wheel base | 1900mm |
Brick | Size(L*W*H) | Pcs/Mould | Cycle Molding | Pcs/Hr |
paving blocks | 200*100*60 | 31 | 18-23s | 4852-6200 |
interlocking bricks | 200*160*60 | 21 | 18-23s | 3287-4200 |
solid blocks | 240*115*53 | 52 | 15-17s | 11011-12480 |
hollow bricks | 390*190*190 | 10 | 20-25s | 1440-1800 |
· 2018-8-4 · Les Soumissionnaires et chaque partenaire du groupement doivent fournir les renseignements concernant leurs engagements courants pour tous les marchés attribués, ou pour lesquels ils ont reçu une notification d’attribution, etc.…, ou pour les marchés en voie d’achèvement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans ...
2009-10-22 · Les travailleurs de cette branche d’activité — qui englobe le bâtiment et les travaux publics de même que le génie civil et que l’on désigne parfois sous l’appellation d’industrie de la construction — construisent, réparent, rénovent, transforment et démolissent des maisons d’habitation, des bureaux, des lieux de culte ...
2009-10-22 · Le secteur des transports et de l’entreposage pose d’importants problèmes pour la sécurité et la santé des travailleurs. Ceux d’entre eux qui chargent, déchargent, stockent, empilent et manipulent des marchandises font face à des risques de troubles musculo-squelettiques, de glissements ou de chutes sur des surfaces raboteuses, irrégulières ou …
Toutes les inspections techniques, inspections, inspections périodiques requises pour la sécurité au travail et toutes les inspections spécifiques par secteur sont effectuées par notre personnel expérimenté. Vous pouvez contacter TÜRCERT pour obtenir une solution rapide en prenant le meilleur prix pour vos demandes d'inspection.
2018-12-24 · Les occasions de réfléchir les arguments de l'interlocuteur sont aussi rapides à surgir qu'à disparaître, d'où l'importance d'être parfaitement entraîné à les saisir au vol. Ce qui est relativement simple. 11 suffit pour cela, quand vous êtes en voiture pour vous rendre à votre bureau ou à vos rendez-vous, de prendre les nou ...
· 2017-11-21 · Textiles - Fibres et fils - Détermination de la masse commerciale d'un lot - Valeurs utilisées pour les taux commerciaux de conditionnement et pour les taux commerciaux de reprise d'humidité ISO/TR 6741-4:1987 NA 150 Couleurs de voyants lumineux de signalisation et des boutons - Poussoires CEI 73:1984 01.070 29.020 NA 1837
2019-11-20 · Tout simplement pour que vous imaginiez que, guider quatre manchons avec deux mains, tout en poussant les pipes d’admission vers le moteurs en maintenant les 8 colliers (2 par manchons), ceci pour éviter que ces derniers n’aillent se balader dans le bas du moteur (de préférence dans un endroit bien planqué où même la lumière n’ose ...
2017-12-12 · Salle St-Exupéry : majorettes A.P.F., répétition pour les petits de 14 h à 15 h, et pour les grands et moyens de 15 h à 16 h 30 ; cours de guitare, de 14 h à 18 h (arrière salle du café National). URGENCES DU WEEK-END - Pharmacie …
· 2018-8-4 · Le nom et le titre de chaque personne signataire de l’habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché. Toutes les pages de l’offre seront paraphées par la personne signataire de l’offre.
Inquiry
57th, Kexue Avenue, National HI-TECH Industrial Development Zone, Zhengzhou, China.